โดยหลักเกณฑ์ทางรัฐศาสตร์ ในการกำหนดความเป็นประเทศต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 4 ประการ ดังนี้ ดินแดน ประชากร รัฐบาล และอำนาจอธิปไตย ซึ่งทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ต้องได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลกเสียก่อน จึงจะมีสถานะเป็นประเทศที่แท้จริงได้ ในปัจจุบันมีประเทศที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากนานาชาติ ทั้งหมด 193 ประเทศ และมีดินแดนที่พยายามจะประกาศเป็นประเทศแต่ถูกคัดค้านจากประเทศอื่น อีก 10 ดินแดน มีรายชื่อดังนี้
รายชื่อประเทศที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากนานาชาติ * | |
1 | Afghanistan (Kabul) (AS) |
2 | Albania (Tirane) (EU) |
3 | Algeria (Algers) (AF) |
4 | Andorra (Andorra la Vella) (EU) |
5 | Angola (Luanda) (AF) |
6 | Antigua and Barbuda (Saint John’s) (NA) |
7 | Argentina (Buenos Aires) (SA) |
8 | Armenia (Yerevan) (AS, EU) |
9 | Australia (Canberra) (AU) |
10 | Austria (Vienna) (EU) |
11 | Azerbaijan (Baku) (AS, EU) |
12 | Bahamas (Nassau) (NA) |
13 | Bahrain (Manama) (AS) |
14 | Bangladesh (Dhaka) (AS) |
15 | Barbados (Bridgetown) (NA) |
16 | Belarus (Minsk) (EU) |
17 | Belgium (Brussels) (EU) |
18 | Belize (Belmopan) (NA) |
19 | Benin (Port-Novo) (AF) |
20 | Bhutan (Thimphu) (AS) |
21 | Bolivia (Sucre) (SA) |
22 | Bosnia and Herzegovina (Sarajevo) (EU) |
23 | Botswana (Gaborone) (AF) |
24 | Brazil (Brasilia) (SA) |
25 | Brunei Darussalam (Bander Seri Begawan (AS) |
26 | Bulgaria (Sofia) (EU) |
27 | Burkina Faso (Ouagadougou) (AF) |
28 | Burundi (Bujumbura) (AF) |
29 | Cambodia (Phnom Penh) (AS) |
30 | Cameroon (Yaounde) (AF) |
31 | Canada (Ottawa) (NA) |
32 | Cape Verde (Praia) (EU) |
33 | Central African Republic (Bangui) (AF) |
34 | Chad (N’Djamena) (AF) |
35 | Chile (Santiago) (SA) |
36 | China (Beijing) (AS) |
37 | Colombia (Bogota) (SA) |
38 | Comoros (Moroni) (AF) |
39 | Congo, Democratic Republic of the (Kinshasa) (AF) |
40 | Congo, Republic of the (Brazzaville) (AF) |
41 | Costa Rica (San Jose) (NA) |
42 | Côte d’Ivoire / Ivory Coast (Yamoussoukro) (AF) |
43 | Croatia (Zagreb) (EU) |
44 | Cuba (Havana) (NA) |
45 | Cyprus (Nicosia) (AS, EU) |
46 | Czech Republic (Prague) (EU) |
47 | Denmark (Copenhagen) (EU) |
48 | Djibouti (Djibouti) (AF) |
49 | Dominica (Roseau) (NA) |
50 | Dominican Republic (Santo Domingo) (NA) |
51 | Ecuador (Quito) (SA) |
52 | Egypt (Cairo) (AF) |
53 | El Salvador (San Salvador) (NA) |
54 | Equatorial Guinea (Malabo) (AF) |
55 | Eritrea (Asmara) (AF) |
56 | Estonia (Tallinn) (EU) |
57 | Ethiopia (Addis Ababa) (AF) |
58 | Fiji (Suva) (AU) |
59 | Finland (Helsinki) (EU) |
60 | France (Paris) (EU) |
61 | Gabon (Liberville) (AF) |
62 | Gambia (Banjul) (AF) |
63 | Georgia (Tbilisi) (AS, EU) |
64 | Germany (Berlin) (EU) |
65 | Ghana (Accra) (AF) |
66 | Greece (Athens) (EU) |
67 | Grenada (Saint George’s) (NA) |
68 | Guatemala (Guatemala City) (NA) |
69 | Guinea (Conakry) (AF) |
70 | Guinea-Bissau (Bissau) (AF) |
71 | Guyana (Georgetown) (SA) |
72 | Haiti (Port-au-Prince) (NA) |
73 | Honduras (Tegucigalpa) (NA) |
74 | Hungary (Budapest) (EU) |
75 | Iceland (Reykjavik) (EU) |
76 | India (New Delhi) (AS) |
77 | Indonesia (Jakarta) (AS) |
78 | Iran (Tehran) (AS) |
79 | Iraq (Baghdad) (AS) |
80 | Ireland (Dublin) (EU) |
81 | Israel (Jerusalem) (AS) |
82 | Italy (Rome) (EU) |
83 | Jamaica (Kingston) (NA) |
84 | Japan (Tokyo) (AS) |
85 | Jordan (Amman) (AS) |
86 | Kazakstan (Astana) (AS) |
87 | Kenya (Nairobi) (AF) |
88 | Kiribati (Bairiki) (AU) |
89 | Korea, Democratic People’s Republic of (Pyongyang) (AS) |
90 | Korea, Republic of (Seoul) (AS) |
91 | Kuwait (Kuwait City) (AS) |
92 | Kyrgyzstan (Bishkek) (AS) |
93 | Laos (Vientiane) (AS) |
94 | Latvia (Riga) (EU) |
95 | Lebanon (Beirut) (AS) |
96 | Lesotho (Maseru) (AF) |
97 | Liberia (Monrovia) (AF) |
98 | Libya (Tripoli) (AF) |
99 | Liechtenstein (Vaduz) (EU) |
100 | Lithuania (Vilnius) (EU) |
101 | Luxembourg (Luxembourg) (EU) |
102 | Macedonia (Skopje) (EU) |
103 | Madagascar (Antananarivo) (AF) |
104 | Malawi (Lilongwe) (AF) |
105 | Malaysia (Kuala Lumpur) (AS) |
106 | Maldives (Male) (AS) |
107 | Mali (Bamako) (AF) |
108 | Malta (Valletta) (EU) |
109 | Marshall Islands (Majuro) (AU) |
110 | Mauritania (Nouakchott) (AF) |
111 | Mauritius (Port Louis) (AF) |
112 | Mexico (Mexico City) (NA) |
113 | Micronesia (Palikir) (AU) |
114 | Moldova (Chisinau) (EU) |
115 | Monaco (Monaco) (EU) |
116 | Mongolia (Ulan Bator) (AS) |
117 | Montenegro (Podgorica) (EU) |
118 | Morocco (Rabat) (AF) |
119 | Mozambique (Maputo) (AF) |
120 | Myanmar / Burma (Yangon) (AS) |
121 | Namibia (Windhoek) (AF) |
122 | Nauru (Yaren) (AU) |
123 | Nepal (Kathmandu) (AS) |
124 | Netherlands (Amsterdam) (EU) |
125 | New Zealand (Wellington) (AU) |
126 | Nicaragua (Managua) (NA) |
127 | Niger (Niamey) (AF) |
128 | Nigeria (Abuja) (AF) |
129 | Norway (Oslo) (EU) |
130 | Oman (Muscat) (AS) |
131 | Pakistan (Islamabad) (AS) |
132 | Palau (Koror) (AU) |
133 | Panama (Panama City) (NA) |
134 | Papua New Guinea (Port Moresby) (AU) |
135 | Paraguay (Asuncion) (SA) |
136 | Peru (Lima) (SA) |
137 | Philippines (Manila) (AS) |
138 | Poland (Warsaw) (EU) |
139 | Portugal (Lisbon) (EU) |
140 | Qatar (Doha) (AS) |
141 | Romania (Bucharest) (EU) |
142 | Russian Federation (Moscow) (AS, EU) |
143 | Rwanda (Kigali) (AF) |
144 | Saint Kitts and Nevis (Basseterre) (NA) |
145 | Saint Lucia (Castries) (NA) |
146 | Saint Vincent and the Grenadines (Kingstown) (NA) |
147 | Samoa (Apia) (AU) |
148 | San Marino (San Marino) (EU) |
149 | São Tomé and Príncipe (São Tomé) (AF) |
150 | Saudi Arabia (Riyadh) (AS) |
151 | Senegal (Dakar) (AF) |
152 | Serbia (Belgrade) (EU) |
153 | Seychelles (Victoria) (AF) |
154 | Sierra Leone (Freetown) (AF) |
155 | Singapore (Singapore City) (AS) |
156 | Slovakia (Bratislava) (EU) |
157 | Slovenia (Ljubljana) (EU) |
158 | Solomon Islands (Honiara) (AU) |
159 | Somalia (Mogadishu) (AF) |
160 | South Africa (Pretoria, Cape Town, Bloemfontein) (AF) |
161 | Spain (Madrid) (EU) |
162 | Sri Lanka (Colombo) (AS) |
163 | Sudan (Khartoum) (AF) |
164 | Suriname (Paramaribo) (SA) |
165 | Swaziland (Mbabane) (AF) |
166 | Sweden (Stockholm) (EU) |
167 | Switzerland (Bern) (EU) |
168 | Syria (Damascus) (AS) |
169 | Tajikistan (Dushanbe) (AS) |
170 | Tanzania (Dodoma) (AF) |
171 | Thailand (Bangkok) (AS) |
172 | Timor-Leste / East Timor (Dili) (AS) |
173 | Togo (Lome) (AF) |
174 | Tonga (Nuku’alofa) (AU) |
175 | Trinidad and Tobago (Port of Spain) (NA) |
176 | Tunisia (Tunis) (AF) |
177 | Turkey (Ankara) (EU, AS) |
178 | Turkmenistan (Ashgabat) (AS) |
179 | Tuvalu (Funafuti) (AU) |
180 | Uganda (Kampala) (AF) |
181 | Ukraine (Kiev) (EU) |
182 | United Arab Emirates (Abu Dhabi) (AS) |
183 | United Kingdom (London) (EU) |
184 | United States of America (Washington D.C.) (NA) |
185 | Uruguay (Montevideo) (SA) |
186 | Uzbekistan (Tashkent) (AS) |
187 | Vanuatu (Port Vila) (AU) |
188 | Vatican City (EU) ** |
189 | Venezuela (Caracas) (SA) |
190 | Vietnam (Hanoi) (AS) |
191 | Yemen (Sana) (AS) |
192 | Zambia (Lusaka) (AF) |
193 | Zimbabwe (Harare) (AF) |
รายชื่อดินแดนที่ถูกคัดค้านการประกาศเป็นประเทศ | |
1 | Abkhazia (Sukhumi) (AS, EU) – แยกมาจาก Georgia |
2 | Kosovo (Pristina) (EU) – แยกมาจาก Serbia |
3 | Nagorno-Karabakh (AS, EU) – แยกมาจาก Azerbaijan |
4 | North Cyprus (Nicosia) (AS, EU) – แยกมาจาก Cyprus |
5 | Palestine (Jerusalem, Gaza, Ramallah) (AS) – แยกมาจาก Israel |
6 | Sahrawi Arab Democratic Republic (Tindouf Camps, Bir Lehlou) (AF) – แยกมาจาก Morocco |
7 | Somaliland (Hargeisa) (AF) – แยกมาจาก Somalia |
8 | South Ossetia (Tskhinvali) (AS, EU) – แยกมาจาก Georgia |
9 | Taiwan (Taipei) (AS) – แยกมาจาก China |
10 | Transnistria (Tiraspol) (EU) – แยกมาจาก Moldova |
* วงเล็บแรกหลังชื่อประเทศคือ “เมืองหลวง” วงเล็บต่อมาคือ “ทวีปที่ตั้ง” โดย NA = North America, SA = South America,
EU = Europe, AF = Africa, AS = Asia, AU = Australia, AN = Antarctic
** ประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติมีทั้งหมด 192 ประเทศ คือประเทศที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการทุกประเทศ
ยกเว้นเพียงประเทศเดียวคือ Vatican City
แหล่งที่มา : https://www.myfirstbrain.com/Knowledge_View.aspx?Id=76227