มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา |
|
| สายงาน | หน้า
|
| หนังสือนำ | |
| เจ้าหน้าที่ธุรการ | 1 |
| บันทึกข้อมูล | 8 |
| เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี | 15 |
| เจ้าหน้าที่พัสดุ | 21 |
| ห้องสมุด | 28 |
| เจ้าหน้าที่พยาบาล | 34 |
| เจ้าพนักงานธุรการ | 41 |
| เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 48 |
| เจ้าพนักงานพัสดุ | 54 |
| เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ | 60 |
| เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา | 67 |
| บริหารทั่วไป | 74 |
| ระบบงานคอมพิวเตอร์ | 82 |
| ตรวจสอบภายใน | 93 |
| วิชาการเงินและบัญชี | 102 |
| นักวิชาการพัสดุ | 110 |
| การเจ้าหน้าที่ | 118 |
| พัฒนาทรัพยากรบุคคล | 126 |
| นิติการ | 134 |
| วิเคราะห์นโยบายและแผน | 141 |
| วิชาการศึกษา | 149 |
| นักประชาสัมพันธ์ | 160 |
| บรรณารักษ์ | 168 |
| วิชาการโภชนาการ | 178 |
| วิชาการสุขศึกษา | 187 |
| นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | 195 |
| เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ | 203 |
| เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ | 208 |
| เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี | 214 |
| เจ้าหน้าที่บริหารงานโสตทัศนศึกษา | 222 |
|
|
|
กองมาตรฐานตำแหน่งที่
๒ : ๐๒-๒๘๐-๑๐๒๙ |
|
| หมายเหตุ : Download File ว 18 [ :1-10 ] : [ :11-20] : [ :21-30 ] | |