

|
" ...การศึกษาเปรียบเสมือนการมาร่วมกันพลิกผืนดิน ขึ้นรองรับเมล็ดพันธุ์คนรุ่นใหม่ ปลูกฝังให้เขาได้ เติบโตเป็นต้นกล้าที่แข็งแรง ดูแลให้เขาได้มีโอกาส เติบโตขึ้นมีคุณภาพ มีศักยภาพที่เขาควรจะเป็น..." |
![]() สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ |
![]() | |
![]() |
" มุ่งพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก สร้างโอกาสทางการศึกษา ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อเด็กอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และผลักดันให้มี กฎระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็ก " |

| กรรมการที่ปรึกษา | |
|---|---|
| 1. นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล | รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ |
| 2. นายอาคม เอ่งฉ้วน | รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ |
| 3. นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ | ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |
| 4. นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ | วุฒิสมาชิก |
| 5. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ | วุฒิสมาชิกและประธานคณะทำงานด้านเด็ก |
| 6. นายสมพงษ์ จิตระดับ | คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย |
| 7. นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา | สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี |
| กรรมการดำเนินงาน | |
| 1. นายพิภพ กาญจนะ | ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน |
| 2. นายยุทธชัย อุตมา | รองอธิบดีกรมการศาสนา รองประธาน |
| 3. นายเกื้อ แก้วเกต | สมาคมศูนย์พัฒนาเยาวชน รองประธาน |
| กรรมการ | |
| 1. นายบรรจง อภิรติกุล | รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล |
| 2. นายวิเชียร อนันต์มหพงษ์ | ผู้อำนวยการกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา |
| 3. นายสงวน บุญปิยะทัศน์ | ผู้อำนวยการกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา |
| 4. นายนิคม จารุมณี | ผู้อำนวยการกองสารวัตรนักเรียน กรมพลศึกษา |
| 5. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ | ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการพิเศษ สปช. |
| 6. นายสุวรรณ นาคพนม | ผู้เชี่วชาญสำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ |
| 7. นายกุลธร เลิศสุริยะกุล | ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย กศน. |
| 8. นายสมนึก เอี่ยมรอด | หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน สช. |
| 9. นายบรรพต มณีรัตน์ | สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพฯ |
| 10. นางสุธาทิพ ธัชยพงษ์ | มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม |
| 11. นายมนตรี สินทวิชัย | มูลนิธิคุ้มครองเด็ก |
| 12. นางสาวทิชา ณ นคร | สหทัยมูลนิธิ |
| 13. นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป | มูลนิธิเด็ก |
| 14. นางสาวมานิต ขันทา | มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก |
| กรรมการและเลขานุการ | |
| 1. นายกมล รอดคล้าย | หัวหน้าฝ่ายข้อมูลสถิติและสารสนเทศ กรมการศาสนา |
| กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ | |
| 1. นายพิษณุ งามขำ | สำนักงานผู้ตรวจราชการ ศธ. |
| 2. นางสาวธันย์ชนก จิตต์สมบูรณ์ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สป. |
| 3. นางสาวทองพูน บัวศรี | มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก |

| คณะทำงานฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ | |
|---|---|
| 1. นายกมล รอดคล้าย | ประธาน |
| 2. นางทิชา ณ นคร | รองประธาน |
| 3. นายสาคร อัฒจักร | คณะทำงาน |
| 4. นายมนตรี สินทวิชัย | คณะทำงาน |
| 5. นายสุรสิทธิ์ สราวิช | คณะทำงาน |
| 6. นางสาวก้านทิพย์ ชาติวงศ์ | คณะทำงาน |
| 7. นางสาวสมลักษณ์ ลิ้ม | คณะทำงาน |
| 8. นางสาวธันย์ชนก จิตต์สมบูรณ์ | เลขานุการ |
| คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ | |
| 1. นายกุลธร เลิศสุริยะกุล | ประธาน |
| 2. นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป | รองประธาน |
| 3. นายพิษณุ งามขำ | คณะทำงาน |
| 4. นายสมศักดิ์ เขียนดี | คณะทำงาน |
| 5. นางสมพร ปู่สละ | คณะทำงาน |
| 6. นางสาวกอบกาญจน์ ตระกูลวารี | คณะทำงาน |
| 7. นางสาวณัฐพร ทาเงิน | เลขานุการ |
| คณะทำงานฝ่ายกิจกรรมวิชาการ | |
| 1. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ | ประธาน |
| 2. นางสาวทองพูล บัวศรี | รองประธาน |
| 3. นายแก้ว ชิดตะขบ | คณะทำงาน |
| 4. นายสำราญ อรุณธาดา | คณะทำงาน |
| 5. นางสาวชรีรัตน์ แสงสุวรรณ | คณะทำงาน |
| 6.นายพรั่ง เจนนธี | เลขานุการ |
| คณะทำงานฝ่ายแก้ไขและปรับปรุงกฎระเบียบ | |
| 1. นายวิเชียร อนันต์มหพงษ์ | ประธาน |
| 2. นางสุธาทิพ ธัชยพงษ์ | รองประธาน |
| 3. นายสมนึก เอี่ยมรอด | คณะทำงาน |
| 4. นางพวงรัตน์ รัตนจีนะ | คณะทำงาน |
| 5. นางสาวมานิต ขันทา | คณะทำงาน |
| 6. นางสุกัญญา นาเวียงชัย | คณะทำงาน |
| 7. นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์ | คณะทำงาน |
| 8. นางยินดี ห้วยหงษ์ทอง | คณะทำงาน |
| 9. นายสันติสุข สันติศาสนสุข | เลขานุการ |
| เด็กเร่ร่อน | เด็กก่อสร้าง | โสเภณีเด็ก | เด็กขอทาน | เด็กกองขยะ |
| เด็กเถื่อน | เด็กถูกข่มขืน | เด็กถูกทารุณ | เด็กทาส | เด็กติดยา |
| เด็กลูกครึ่ง | เด็กอ่อนในสลัม | เด็กพิการ | เด็กฆ่าตัวตาย | เด็กผิดเพศ |
| เด็กหิว | เด็กถูกทอดทิ้ง ฯลฯ |

