| ระดับการศึกษา | ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา | ค่าใช้จ่ายเกี่ยว เนื่องกับการศึกษา (สมุด ดินสอ อุปกรณ์เล่าเรียน) | ค่าที่พัก | ค่าใช้จ่ายส่วนตัว | รวมค่าใช้จ่าย |
| 1. มัธยมศึกษาตอนปลาย | |||||
| - กทม. และปริมณฑล | 10,440 | 1,200 | 18,000 | 24,000 | 53,000 |
| - เขตเมื่องใหญ่ | 8,600 | 1,200 | 12,000 | 18,000 | 39,800 |
| - จังหวัดอื่น ๆ | 8,600 | 1,200 | 6,000 | 15,000 | 30,800 |
| 2. อาชีวะ | |||||
| 2.1 ปวช. | |||||
| - กทม.และปริมณฑล | 16,500 | 1,200 | 18,000 | 24,000 | 59,700 |
| - เขตเมืองใหญ่ | 15,180 | 1,200 | 12,000 | 18,000 | 46,380 |
| - จังหวัดอื่น ๆ | 15,800 | 1,200 | 6,000 | 15,000 | 37,380 |
| 2.2 ปวท./ปวส. | |||||
| - กทม.และปริมณฑล | 20,240 | 1,200 | 18,000 | 28,000 | 67,440 |
| - เขตเมืองใหญ่ | 19,350 | 1,200 | 12,000 | 24,000 | 56,550 |
| - จังหวัดอื่น ๆ | 19,350 | 1,200 | 6,000 | 18,000 | 44,550 |
| 3. ปริญญาตรี | |||||
| - กทม.และปริมณฑล | 28,500 | 1,200 | 18,000 | 28,000 | 76,500 |
| - เขตเมืองใหญ่ | 17,800 | 1,200 | 12,000 | 24,000 | 55,800 |
| - จังหวัดอื่น ๆ | 17,800 | 1,200 | 6,000 | 18,000 | 43,800 |
1) วงเงินให้กู้ยืมสำหรับผู้ศึกษานอกระบบต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้ได้รับเหมือนกับผู้ศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) เขตเมืองใหญ่หมายถึง จังหวัดชลบุรี สระบุรี นครราชสีมา และเชียงใหม่