| หน่วยงานระดับกรม | งบประมาณ (ล้านบาท) | ||
|---|---|---|---|
| 2539 | 2540 | 2541 | |
| 1. สนง.เลขานุการ รมต. | 1.7 | 3.9 | 1.5 |
| 2. สนง.ปลัดกระทรวง | 4,076.4 | 4,327.2 | 4,044.0 |
| 3. สนง.ข้าราชการครู | 94.6 | 124.4 | 123.8 |
| 4. สนง.วัฒนธรรมแห่งชาติ | 344.3 | 370.1 | 320.6 |
| 5. สนง.การศึกษาเอกชน | 3,513.0 | 3,915.1 | 4,350.3 |
| 6. กรมวิชาการ | 392.5 | 442.9 | 375.12 |
| 7. กรมการศาสนา | 2,142.3 | 2,452.4 | 2,235.1 |
| 8. สนง.สภาสถาบันราชภัฎ | 3,530.9 | 5,666.1 | 4,800.6 |
| 9. กรมพลศึกษา | 1,311.9 | 2,041.4 | 1,968.2 |
| 10. กรมศิลปากร | 1,307.4 | 1,911.9 | 1,603.8 |
| 11. กรมสามัญศึกษา | 28,960.7 | 34,066.4 | 31,812.9 |
| 12. กรมอาชีวศึกษา | 9,643.4 | 12,229.5 | 11,008.2 |
| 13. สนง.การประถมศึกษาแห่งชาติ | 72,070.3 | 88,360.6 | 84,174.8 |
| 14. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล | 2,771.2 | 3,928.0 | 3,368.4 |
| 15. กรมการศึกษานอกโรงเรียน | 2,812.6 | 3,116.8 | 2,712.8 |
| รวม | 132,973.2 | 162,956.7 | 152,900.1 |
ที่มาของข้อมูล